決算ハイライト

財務ハイライト

売上高(百万円)

売上高

経常利益(百万円)

営業利益

当期純利益(百万円)

経常利益

総資産/純資産(百万円)

当期純利益
(単位:百万円)
業績の推移 2007年8月期 2008年8月期 2009年8月期 2010年8月期 2011年8月期
売上高 10,386 11,235 11,825 12,855 13,715
売上原価 5,742 6,232 6,644 7,323 7,922
販売費及び一般管理費 2,016 2,183 2,203 2,423 2,429
営業利益 2,626 2,818 2,977 3,108 3,363
営業外収益 165 203 187 236 212
営業外費用 48 120 106 102 98
経常利益 2,743 2,901 3,058 3,243 3,477
特別利益 7 15 119 47 26
特別損失 124 233 241 81 169
税金等調整前当期純利益 2,627 2,682 2,935 3,209 3,334
法人税等 1,141 1,155 1,233 1,312 1,411
当期純利益 1,486 1,527 1,702 1,897 1,922
財政状態の推移(会計年度末) 2007年8月期 2008年8月期 2009年8月期 2010年8月期 2011年8月期
総資産 11,267 12,206 12,637 12,279 13,624
純資産 7,804 8,893 10,026 7,350 8,745
キャッシュフローの状況 2007年8月期 2008年8月期 2009年8月期 2010年8月期 2011年8月期
営業活動によるキャッシュフロー 1,513 1,899 1,945 2,237 2,375
投資活動によるキャッシュフロー 347 104 △2,318 882 △758
財務活動によるキャッシュフロー 733 △1,038 △1,075 △3,043 △904
その他 2007年8月期 2008年8月期 2009年8月期 2010年8月期 2011年8月期
設備投資額(百万円) 268 84 147 179 58
減価償却費(百万円) 61 110 117 198 164

※1 2007年8月期から2009年8月期までは、非連結の業績となっております。

明光義塾教室数と生徒数の推移

明光義塾教室数(教室数)

総資産

明光義塾在籍生徒数(人)

純資産
明光義塾教室数 2007年8月期 2008年8月期 2009年8月期 2010年8月期 2011年8月期
直営教室(教室数) 181 192 201 211 215
FC教室(教室数) 1,434 1,510 1,612 1,697 1,785
合計(教室数) 1,615 1,702 1,813 1,908 2,000
明光義塾在籍生徒数 2007年8月期 2008年8月期 2009年8月期 2010年8月期 2011年8月期
直営教室(人) 13,563 14,412 13,989 14,600 14,958
FC教室(人) 95,240 102,086 105,859 114,203 119,613
合計(人) 108,803 116,498 119,848 128,803 134,571