株式基本情報
基本情報
| 証券コード | 4668 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 市場第一部 |
| 発行済み株式数 | 27,784,500株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 決算期 | 毎年8月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年11月 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名義管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番1号 |
| 郵便物送付及び電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) 中央三井信託銀行 証券代行サービス |
主要株主
| 主要株主 | 所有株式数 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 明光株式会社 ※1 | 5,064,000株 | 18.23% |
| 渡邉 弘毅 ※2 | 3,894,600株 | 14.02% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 3,172,500株 | 11.42% |
| 奥井 世志子 | 1,492,800株 | 5.37% |
| 株式会社学研ホールディングス | 1,473,573株 | 5.30% |
| ザ バンク オブ ニューヨーク ジャスディック トリーティー アカウント | 1,193,300株 | 4.29% |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーエルエルシー | 878,800株 | 3.16% |
| ビービーエイチ フオー フイデリテイー ロープライス ストツク フアンド | 730,000株 | 2.63% |
| メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン エービーエヌ オムニバス ユーケー ペンション | 619,800株 | 2.23% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 461,200株 | 1.66% |
当社の株式について以下のとおり大量保有報告書が提出されていますが、上記【主要株主】は、2011年8月31日現在の株主名 簿に基づいて記載しております。
フィデリティ投信株式会社及びその共同保有者であるエフエムアール エルエルシー(FMR LLC)から2011年11月7日付で提 出された大量保有報告書の変更報告書により、2011年10月28日現在で、3,824,000株(保有割合13.76%)を保有している 旨の報告があります。
2011年10月28日発表の売出しにより、明光株式会社、渡邉弘毅の所有株式数が減少しております。
- ※1.2011年11月9日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、 2011年11月1日現在で、4,364,000株(保有割合15.71%)を保有している旨の報告があります。
- ※2.2011年11月9日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、2011年11月1日現在で、3,289,600株(保有割合11.84%)を保有している旨の報告があります。
上記のほか、200,065株(出資比率0.72%)を自己株式として保有しています。
所有者別株式数
| 主要株主 | 所有株式数 | 出資比率 |
|---|---|---|
| 金融機関 | 1,958,800株 | 7.05% |
| 証券会社 | 131,915株 | 0.48% |
| その他法人 | 7,551,573株 | 27.18% |
| 外国法人等 | 8,195,740株 | 29.50% |
| 個人・その他(自己株式200,065株含む) | 9,946,472株 | 35.79% |










